Stránka 1 z 1
					
				pomoc EGR a MAP
				Napsal: pát lis 12, 2010 00:40
				od vlado666666
				este otazka citam tu vsade o EGR ventile a dakom ventile absolutneho tlaku ci ako sa to vola (MAP)...ale neviem kde to je a ako to vypada na nexia googlil som hladal som vsade ale nic mohol by mi niekto vysvetlit alebo opisat kde sa to nachadza a ako to vypada vopred dakujem.
			 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: pát lis 12, 2010 06:28
				od blackjohn
				
			 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: pát lis 12, 2010 14:33
				od vlado666666
				
dakujem egr som nasiel ,a kde maaam asi hladat to MAP???
 
			 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: pát lis 12, 2010 18:05
				od Duffy
				Pozri na sanie odtial idu cierne hadicky tenke,,tak jedna z nich ide do neho.... Isto to najdes 

 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: pát lis 12, 2010 19:42
				od vlado666666
				Duffy píše:Pozri na sanie odtial idu cierne hadicky tenke,,tak jedna z nich ide do neho.... Isto to najdes 

 
noo nasiel som to hadicka je tam dobre ..na oboch stranach je zapojena nikde nieje porusena ani nic.://,..ale ukazuje to stale chybu MAP
 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: sob lis 13, 2010 14:29
				od vlado666666
				
po zaslepeni egr ma auto strasne velku spotrebu? preco?
 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: sob lis 13, 2010 15:12
				od blackjohn
				Mě po zaslepení EGR spotřeba zůstala stejná, možná i o nějaké deci klesla. A ovlivnilo to určitě zaslepení EGR? Kolik to mělo před tím a teď? Jedině, že by to bylo špatně udělaný a někde kolem začalo přisávat vzduch, to by se pak spotřeba mohla zvýšit, ale asi by to špatně drželo volnoběh(měl by vyšší otáčky).
			 
			
					
				Re: pomoc EGR a MAP
				Napsal: stř lis 17, 2010 22:00
				od vlado666666
				blackjohn píše:Mě po zaslepení EGR spotřeba zůstala stejná, možná i o nějaké deci klesla. A ovlivnilo to určitě zaslepení EGR? Kolik to mělo před tím a teď? Jedině, že by to bylo špatně udělaný a někde kolem začalo přisávat vzduch, to by se pak spotřeba mohla zvýšit, ale asi by to špatně drželo volnoběh(měl by vyšší otáčky).
jedine to lebo iba to som robil nic ine,keed som to odslepil znova tak sa vratila spat ta spotreba,stymzaslepenym aj zo 15, teraz tak 8,....nie volnobeh bol dobry ako predtym okolo1000otacok.. a zatesnil som to asi dobre aj silikonom aj tym specialnym tesnenim